| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Julienne Ashley ARCENAL | OXF |
| 2 | Estibaliz ARRAIZA-RECALDE | PET |
| 3 | Ellen COX | GUI |
| 4 | Hannah CREEK | GOS |
| 5 | Olivia FARR | GOS |
| 6 | Sasha HOQUE | AXP |
| 7 | Klaudia KACZMARCZYK | COV |
| 8 | Ruby Mae KILROY | PET |
| 9 | Sofia MCFADYEN | MKN |
| 10 | Ava NESS | MKN |
| 11 | Sophie Jayne ROBINSON | HEM |
| 12 | Arwen ROWDON | IOW |
| 13 | Clara SABAN-SMITH | BAS |
Last Update: 15/05/2017 10:57