| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Kenya ANGLUM | PET |
| 2 | Paige BANOS | PET |
| 3 | Gemma BARNES | CHE |
| 4 | Maeve BARRATT | CAR |
| 5 | Chloe HODKIN | SHE |
| 6 | Gail HOWARD | PET |
| 7 | Jessie INNES | BPL |
| 8 | Zoe JANES | SOL |
| 9 | Kimberly KELLER | BBN |
| 10 | Danyel KIANI | CHE |
| 11 | Courtney KRAMMER-EVANS | COV |
| 12 | Sofia MADARIAGA | GUI |
| 13 | Livia Rose MAGYAR | QUE |
| 14 | Lauren MCKENZIE | SWI |
| 15 | Jane NELHAMS | BRA |
| 16 | Ella RAIKES | OXF |
| 17 | Emily SHEEN | BRA |
| 18 | Lauren SMITH | CHE |
| 19 | Katrina WELLS | CHE |
| 20 | Bronwyn WELTON | MKN |
| 21 | Mei WHITCOMBE | PET |
| 22 | Emily WORKMAN | SOL |
| 23 | Maddie WRIGHT | GUI |
| 24 | Gabrielle YEO | BAS |
Last Update: 21/05/2016 19:59