| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Grace BROOK | SHE |
| 2 | Edward BURTON | SHE |
| 3 | Olivia JENKINSON | SHE |
| 4 | Hannah LEE | BRD |
| 5 | Holly MATTHEWMAN | BRD |
| 6 | Daisy OLDFIELD | BBN |
| 7 | Alana PANG | SHE |
| 8 | Jasmin RASMUSSEN | BRD |
| 9 | Paige SHORE | SHE |
| 10 | Alice SOLORZ | BRD |
| 11 | Amelia STEPHENSON | SHE |
Last Update: 25/02/2016 14:15