| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natasha ENGLEBY (I) | TEL | 28.13 | 13.53 | 14.60 | 2.42 | 2.17 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Sheri Lynn KARL (I) | ABE | 19.97 | 10.27 | 9.70 | 1.58 | 1.42 | 1.75 | 1.83 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | SCOTT FRANCE (Y) | ALT | 18.23 | 8.33 | 9.90 | 1.67 | 1.50 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
| 4 | AIDEN YAU (I) | ALT | 12.90 | 2.50 | 10.40 | 1.75 | 1.50 | 1.67 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CC | Composition/Choreography |
| IT | Interpretation/Timing |
Last Update: 14/06/2015 19:05